Renk | Siyah Kırmızı |
Ekran Boyutu (inç) | 27" |
Çözünürlük | 1920x1080 |
Yenileme Hızı | 165hz |
Response Time (MPRT) | 1ms |
Panel Tipi | VA |
Sync aralığı | 48-165 |
Sync Teknolojisi | FreeSync Premium |
Arka Işık | WLED |
sRGB Kapsamı (%) | 120 |
Flicker-free | Evet |
Görüntü oranı | 16:9 |
Parlaklık (tipik) | 250 |
Kontrast (dinamik) | 80M:1 |
İnç başına Piksel | 81 |
Kontrast (statik) | 4000:1 |
Piksel Aralığı | 0.3114 |
Aktif Ekran Alanı (uzunluk x genişlik) | 597.888(H)mm x 336.312(V)mm mm |
Görüntüleme açısı (CR10) | 178/178 º |
Görüntü Renkleri | 16,7 Milyon |
Tarama Frekansı | D-SUB:30k-160kHz; HDMI1.4、DP1.2:30k-200kHz D-SUB:48-144Hz HDMI1.4、DP1.2:48-165Hz |
Adobe RGB Kapsamı (%) | 89 |
OSD Diller | EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP |
Sert Cam | Antiglare + 3H |
Bağlantılar | HDMI 1.4 x 2, DisplayPort, VGA |
USB Yuvası | Evet |
USB Bağlantıları | USB 3.2 (Gen1) x 4 |
Audio input | Line in |
Ses Çıkışı | Headphone out (3,5mm) |
Hoparlörler | 2 W x 2 |
Düz / Kavisli | Kavisli |
HDMI Kablosu | 1,8m |
DisplayPort Kablosu | 1,8m |
Dönme | 30° ±2° ~ 30° ±2° ° |
Eğilme | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° ° |
Yükseklik Ayarı Seviyesi | 130mm |
Çıkartılabilir Ayak | Evet |
Güç kaynağı | İç |
Powersource | 100 - 240V 50/60Hz |
Enerji Sınıfı | B |
Güç Tüketimi Açık (Energystar) | 31watt |
Güç Tüketimi Kapalı (Energystar) | 0.3watt |
Güç Tüketimi Bekleme (Energystar) | 0.3watt |
Product dimensions excl base | 321.0(H) × 536.1 (W) × 68.5(D) |
Ürün Boyutları (taban dahil) | 528.6(H) * 612.37(W) * 227.36(D) mm |
Ambalaj Boyutları (U X G X Y) | 686W*214D*523H mm |
Net Ağırlık (kutu hariç) (kg) | 5.6 Kg |
Brüt Ağırlık (kutu dahil) (kg) | 8.3 Kg |
Aoc 27" C27G2U 1ms 165hz HDMI,DisplayPort FreeSync Premium Curved Gaming Monitör özellikleri aşağıda listelenmiştir. Ürün ile ilgili aklınıza takılan diğer tüm sorular için bize ulaşabilirsiniz.
Monitör Tipi | Oyuncu Monitörü |
Kavisli (Curved) | Kavisli, Curved i |
Monitör Boyutu | 27-29" Arası i |
Yenileme Hızı | 165Hz |
Tepkime Süresi | 1ms |
Çözünürlük Aralığı | 2K Altı |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Senkronize Teknolojisi | FreeSync (AMD Adaptive Sync) |
Panel Teknolojisi | VA |
Barkod GTIN | 4038986188579 |
Monitör kategorisindeki diğer Oyuncu Monitörü ürünler için tıklayınız.
Sadece üyeler yorum yapabilir.
Öğlen sipariş verdim diğer gün öğlen teslim aldım belki istanbuldayım diye bu kadar hızlıdır ama bir günde geldi ölü piksel yok mükemmel ürün
Sinerji Bilgisayar;
Merhabalar,
değerli yorumunuz için teşekkür ederiz.
Kusursuz, ölü pixel çıkmadı, kavisliğe alışınca düz ekrana bakmak garip gelebiliyor. Kutu içeriğinden hdml ve DP kabloları çıkmaktadır. Memnun kaldım.
Sinerji Bilgisayar;
Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz.
Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35/2B Üsküdar/İstanbul
Rota Planla Depo
Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı, Keyap Sitesi B Blok No:44/24
Ümraniye/İstanbul
hesabım
Sinerji Bilgisayar Elektronik ve Sanal Mağazacılık ©Copyright 2004-2022 Her Hakkı Saklıdır.