T1 RACE, ister bitişe kadar bir savaşta olun, ister tüm gün süren bir yarışmada olun, rahatlık ve destek sağlar.
Paten tarzı PU tekerlekler, zeminde iz bırakmadan çoğu yüzeyde kolayca kayar.
Özel renk panelleri ve otomotiv detay dikişleriyle PU deriyle kaplanmış T1 RACE, kurulumunuzun stiline uyması için Sarı, Kırmızı, Mavi, Beyaz veya Siyah renklerde mevcuttur.
Gömülü çelik iskelet, sandalye tabanı ve arkasından geçerek yıllarca dayanıklılık ve dayanıklılık sağlar.
Kolçakları istediğiniz yöne ayarlayın ve hareket ettirin. Yüksekliği yükseltin veya alçaltın, sola veya sağa, ileri veya geri kaydırın veya istediğiniz konuma döndürün.
85 mm hareket aralığı ile koltuğunuzun yüksekliğini zahmetsizce ayarlayın ve çelik konstrüksiyon sınıf 4 gaz asansörü ile orada kalın.
180° yatırılabilen koltuk arkalığı sayesinde, bir sonraki mücadelenizden önce rahatlamak için bir dakikanızı ayırmanız çok kolay.
10°'ye kadar koltuk eğimi ile duruşunuz için en iyi noktayı bulun.
Mikrofiber kumaşa sarılmış boyun ve bel yastıkları, konforunuzun en tatlı noktasını bulmanızı sağlar.
Kolay montaj işlemi, hızlı bir şekilde oturmanızı ve harekete geçmenizi sağlar.
Maksimum Koltuk Yüksekliği | 48,0cm 18,9" |
Asgari Koltuk Yüksekliği | 41,5cm 16,3" |
Maksimum Kol Yüksekliği | 36,5cm 14,4" |
Minimum Kol Yüksekliği | 28,5cm 11,2" |
Sırt Yüksekliği | 85,0cm 33,5" |
Sırt Omuz Genişliği | 56,0cm 22,0" |
Paket Boyutu | 88cm x 69cm x 35cm 34,6" x 27,2" x 13,8" |
Net ağırlığı | 22kg 48,4 libre |
Brüt ağırlık | 26kgs 57,3 lbs |
Ağırlık kapasitesi | 120.0 kg 264,5 libre |
Ayarlanabilir Bel Yastığı | Evet |
Ayarlanabilir Boyun Yastığı | Evet |
Sandalye Kaide Malzemesi | Naylon |
Tekerlek Boyutu | 75 mm 3,0" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Koltuk Boyutu | 56,0cm x 58,0cm 22,0" x 22,8" |
Koltuk Köpük Tipi | poliüretan köpük |
Koltuk Köpük Yoğunluğu | 45kg/m³ 2,81lbs/ft³ |
Koltuk Çerçeve Rengi | Siyah |
Koltuk Çerçevesi Yapısı | Metal |
Oturma Yüzey Malzemesi | Yarım PU Deri |
Koltuk Arkası Malzemesi | Yarım PU Deri |
Ayarlanabilir Kolçaklar | Evet |
Kolçak Tipi | 4D (Yukarı/Aşağı, Sol/Sağ, Ön/Arka, Döndürme) |
Kolçak Ped Boyutu | 27cm x 10cm x 2.65cm 10,2” x 3,9” x 1” |
Eğim | Evet |
Yatırma Mekanizması Tipi | Eğme, Yatırma, Yükseklik Ayarı |
Ayarlanabilir Eğim Açısı | 0-17° |
Eğim Kilidi | Evet |
Eğim Açısı Kilidi | Numara |
Gaz Kaldırma Şartnamesi | 85 mm vuruş yüksekliği |
Gaz Asansör Sınıfı | 4. sınıf |
Yaslanmak | Evet |
Ayarlanabilir Sırt Açısı | 90-170° |
Yükseklik Ayarlanabilirliği | Evet |
Corsair T1 RACE Siyah/Kırmızı Oyuncu Koltuğu özellikleri aşağıda listelenmiştir. Ürün ile ilgili aklınıza takılan diğer tüm sorular için bize ulaşabilirsiniz.
Barkod GTIN |
Henüz yorum yapılmamış.
Sadece üyeler yorum yapabilir.
Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35/2B Üsküdar/İstanbul
Rota Planla Depo
Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı, Keyap Sitesi B Blok No:44/24
Ümraniye/İstanbul
hesabım
Sinerji Bilgisayar Elektronik ve Sanal Mağazacılık ©Copyright 2004-2023 Her Hakkı Saklıdır.