İşlemci | Intel® Soket 1200 10.Nesil Intel® Core™, Pentium® Gold ve Celeron® İşlemci * Intel® 14 nm CPU'ları Destekler CPU 65 W'a Kadar Destekler Intel® Turbo Boost Teknolojisi 2.0 ve Intel® Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 desteği** *Desteklenen İşlemci listesi için www.asus.com/tr 'yi ziyaret ediniz. **Intel® Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 desteği İşlemci türüne bağlıdır. |
Yonga Seti | Intel® H410 |
Bellek | 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 MHz ECC olmayan, Arabelleksiz Bellek * Çift Kanal Bellek Mimarisi Intel® Extreme Memory Profile (XMP) Destekler OptiMem * 10.Nesil Intel® Core™i9/i7 İşlemcileri 2933/2800/2666/2400/2133 destekler, Bellek QVL (Nitelikli Satıcı Listeleri) için www.asus.com.tr adresini ziyaret edin. |
Grafik | 1 x HDMI 1.4b *Grafik özellikleri İşlemci türüne göre değişkenlik gösterebilir. |
Genişleme Yuvaları | Intel® 10.Nesil İşlemciler 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 modu) Intel® H410 Chipset 1 x PCIe 3.0 x1 |
Depolama | Total supports 3x SATA 6Gb/s ports Intel® H410 Chipset : 3 x SATA 6Gb/s port(lar), |
LAN | Realtek® RTL8111H |
Ses | Realtek ALC887 8-Kanal Yüksek Tanımlı Ses CODEC'i * - Destekler : Jack-detection, Jak Algılama, Çoklu-Yayın, Ön Panel Jakı Görevlendirme Ses Özelliği : - Ses Koruma: Hassas analog / dijital ayırma ve büyük ölçüde azaltılmış çok taraflı parazit sağlar - Özel ses PCB katmanları: Hassas ses sinyallerinin kalitesini korumak için sol ve sağ kanallar için ayrı katmanlar - Premium Japon ses kapasitörleri: Olağanüstü netlik ve sadakat ile sıcak, doğal ve sürükleyici ses sağlar * 8 kanallı ses çıkışını desteklemek için ön paneldeki HD ses modülü destekleyen kasayı seçin. |
USB Portları | Arka USB Yuvaları ( Toplam 6 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) port(s)(2 x Tip A) 4 x USB 2.0 port(s)(4 x Tip A) Ön USB Yuvaları ( Toplam 4 ) 2 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) port(s)(2 x Tip A) 2 x USB 2.0 port(s)(2 x Tip A) |
Arka Giriş/Çıkış Portları | 1 x PS/2 klavye (mor) 1 x PS/2 fare (yeşil) 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(lar) 2 x USB 3.2 Gen 1 (Mavi) Tip A 3 x Ses Jak(lar) 4 x USB 2.0 |
Dahili Giriş/Çıkış Portları | 1 x USB 2.0 bağlantıları ek olarak 2 USB 2.0 portları destekler 3 x SATA 6Gb/s bağlantısı(ları) 1 x CPU Fan bağlantısı(ları) (1 x 4 -pin) 1 x Kasa Fan bağlantısı(ları) (1 x 4 -pin) 1 x 24-pin EATX Güç bağlantısı(ları) 1 x 4-pin ATX 12V Güç bağlantısı(ları) 1 x Ön panel bağlantısı(ları) 1 x Clear CMOS anahtarı(ları) 1 x Sistem paneli konektörü 1 x Hoparlör konektörü 1 x USB 3.1 Gen 1 konnektör(ler) desteği ek 2 USB 3.1 Gen 1 port(lar) |
BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Yönetilebilirlik | WOL by PME, PXE |
Form Faktörü | mATX Form Faktör 8.4 inç x 7.2 inç ( 21.3 cm x 18.3 cm ) |
Asus EX-H410M-V3 2933mhz(OC) 1200p mATX Anakart özellikleri aşağıda listelenmiştir. Ürün ile ilgili aklınıza takılan diğer tüm sorular için bize ulaşabilirsiniz.
İşlemci Tipi | Intel Uyumlu |
İşlemci Chipset | Intel H410 i |
İşlemci Soket Tipi | 1200p i |
Anakart Boyutu (Yapı) | mATX |
Bellek (RAM) Tipi | DDR4 |
Bellek (RAM) Frekansı | 2133mhz |
Bellek (RAM) Frekansı (OC) | 2933mhz |
Bellek (RAM) Slotu | 2 Adet |
Maksimum Bellek (RAM) | 64 GB |
Led Işıklandırma | Yok |
Kablosuz Bağlantı | Yok |
M2 Slotu | Yok |
Barkod GTIN | 4718017830331 |
Anakart kategorisindeki diğer Intel Uyumlu ürünler için tıklayınız.
Sadece üyeler yorum yapabilir.
Bu karttaki M2 slotu ne işe yarıyor? Bu slotun olmaması dezavantaj mı?
Sinerji Bilgisayar;
Selamlar,
M2 slotu yenil nesil SSD lerin sisteminizde çalışması için gereken slottur efendim. Sata SSD lere göre daha hızlıdır. Eğer ileride M2 SSD kullanmak istiyorsanız, m2 yuvası bulunan bir anakart almanız gerekmektedir efendim.
Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35/2B Üsküdar/İstanbul
Rota Planla Depo
Yukarı Dudullu Mah. Necip Fazıl Bulvarı, Keyap Sitesi B Blok No:44/24
Ümraniye/İstanbul
hesabım
Sinerji Bilgisayar Elektronik ve Sanal Mağazacılık ©Copyright 2004-2022 Her Hakkı Saklıdır.